Ser propietario en Fractal no es solo tener acceso a una casa. Es acceder a un ecosistema donde tus días no usados se convierten en puntos — y esos puntos te abren puertas a propiedades, carros y embarcaciones de todo el portafolio.
No hay una moneda universal arbitraria. El valor de tu punto está anclado al valor de mercado de tu propiedad específica. Más valiosa tu propiedad — más poder de compra tiene cada punto.
Tus puntos son transferibles entre cualquier vertical del ecosistema Fractal. Una noche no usada en tu casa puede convertirse en un Ferrari el fin de semana siguiente.
Tarifa diaria = Valor del activo × factor de mercado. Esta es la base para calcular el costo en puntos de cualquier experiencia.
| Activo | Valor activo | Tarifa WD/día | Tarifa FDS/día | Valor 1 punto | Pts que genera/año |
|---|---|---|---|---|---|
| FRACTAL HOMES | |||||
| Casa Cauca Viejo | $4.800M | $2.016M | $3.387M | $2.016M | 69.8 pts |
| Casa Guatapé Premium | $6.500M | $2.730M | $4.586M | $2.730M | 69.8 pts |
| Apartamento Cartagena | $3.200M | $1.344M | $2.258M | $1.344M | 69.8 pts |
| Villa Santa Marta | $8.000M | $3.360M | $5.645M | $3.360M | 69.8 pts |
| Casa Abejorral Entry | $2.000M | $840k | $1.411M | $840k | 69.8 pts |
| FRACTAL PREMIUM CARS | |||||
| Porsche 911 Carrera (activo completo) | $620M | $744k | $1.250M | $744k | 59 pts |
| Ferrari Roma (activo completo) | $1.200M | $1.440M | $2.419M | $1.440M | 59 pts |
| Lamborghini Urus (activo completo) | $900M | $1.080M | $1.814M | $1.080M | 59 pts |
| Bentley Continental GT (activo completo) | $1.000M | $1.200M | $2.016M | $1.200M | 59 pts |
| FRACTAL NÁUTICO | |||||
| Lancha Familiar 30ft (activo completo) | $1.200M | $1.080M | $1.814M | $1.080M | 59 pts |
| Velero 42ft Cartagena (activo completo) | $2.400M | $2.160M | $3.629M | $2.160M | 59 pts |
| Yate de Lujo 55ft (activo completo) | $4.800M | $4.320M | $7.258M | $4.320M | 59 pts |
| FRACTAL INVEST (fidelidad) | |||||
| Partícipe Invest — cualquier proyecto | — | — | — | $30k (fijo) | 360 pts/año |
Factor de tasación: Homes 0.042% del activo/día · Cars 0.12%/día · Náutico 0.09%/día. Tasaciones actualizables anualmente por Fractal según condiciones de mercado.
Selecciona tu propiedad de origen, el tipo de noche que cederías, y el activo destino que quieres usar. El sistema calcula los puntos en tiempo real.
Propietario A/B en Casa Cauca Viejo ($4.800M) — acumula 69.8 puntos/año. Cada punto vale $2.016M. Así se pueden usar: